|
В таблице приведены краткие характеристики одеял из керамического волокна:
Технические характеристики | Керамическое одеяло 950 | Керамическое одеяло 1150 | Керамическое одеяло 1350 |
Температура применения,°С | 950 | 1150 | 1350 |
Плотность, кг/м3 | 128 | 128 | 128 |
Коэффициент теплопроводности при температурах, Вт/м*К: | |||
600°С | 0,12 | 0,12 | 0,13 |
800°С | 0,14 | 0,14 | 0,16 |
1000°С | - | 0,27 | 0,28 |
Линейная усадка после 24 часов нагрева при температурах: | |||
950°С | 2% | 1,4% | - |
1100°С | - | 1,9% | 2% |
1350°С | - | - | 2,5% |
Предел прочности на разрыв, кПа | больше или меньше 50 | больше или меньше 50 | больше или меньше 50 |
Химический состав, %: | |||
Al2O3 | 45±2 | 47±2 | 39±1 |
SiO2 | 55±2 | 53±2 | 45±2 |
ZrO2 | - | - | 16±1 |
Вес: | примерно 97,7 гр |
Поставщик: | Шамот.РФ |
Страна производства: | РФ |
Проект Шамот.рф носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, в соответствии со Статьей 437 Гражданского кодекса РФ. Для получения актуальной информации о стоимости и условиях поставки шамотной продукции и прочих огнеупоров, просим обращаться к менеджерам по указанным в контактах телефонам.
Администратор сайта оставляет за собой право в любое время вносить изменения в каталог и описание продукции.